Hai bisogno di fattura?
In fase di checkout potrai inserire tutte le informazioni necessarie per richiedere fattura elettronica.
Descrizione
Chiavi T bussola esagonale femmina Beta 950
950
chiavi a T semplici esagonali cromate
Tabella referenze ( 16 di 16 )
art. |
mm |
L mm |
Ø mm |
L1 mm |
A mm |
A1 mm |
g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009500006 | 950 | 6 | 210 | 10,1 | 145 | 5,0 | 16,0 | 98 | ||
009500007 | 950 | 7 | 212 | 11,2 | 145 | 6,0 | 18,0 | 100 | ||
009500008 | 950 | 8 | 220 | 12,4 | 160 | 7,0 | 19,0 | 140 | ||
009500009 | 950 | 9 | 223 | 13,5 | 160 | 8,0 | 20,0 | 142 | ||
009500010 | 950 | 10 | 230 | 14,9 | 160 | 8,5 | 21,0 | 172 | ||
009500011 | 950 | 11 | 233 | 16,1 | 160 | 9,0 | 22,0 | 176 | ||
009500012 | 950 | 12 | 240 | 17,5 | 175 | 9,5 | 23,0 | 228 | ||
009500013 | 950 | 13 | 244 | 19,7 | 175 | 10,5 | 24,0 | 233 | ||
009500014 | 950 | 14 | 250 | 20,1 | 190 | 11,5 | 25,0 | 289 | ||
009500015 | 950 | 15 | 254 | 21,5 | 190 | 12,0 | 25,0 | 307 | ||
009500016 | 950 | 16 | 260 | 22,7 | 200 | 12,5 | 26,0 | 414 | ||
009500017 | 950 | 17 | 264 | 24,1 | 200 | 13,0 | 27,0 | 436 | ||
009500019 | 950 | 19 | 274 | 26,6 | 230 | 14,5 | 29,0 | 553 | ||
009500022 | 950 | 22 | 290 | 29,9 | 290 | 16,0 | 32,0 | 797 | ||
009500024 | 950 | 24 | 300 | 32,2 | 320 | 18,0 | 36,0 | 976 | ||
009500027 | 950 | 27 | 315 | 36,2 | 370 | 21,0 | 42,0 | 1265 |
Pagamenti sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Apri in una nuova finestra.