Hai bisogno di fattura?
In fase di checkout potrai inserire tutte le informazioni necessarie per richiedere fattura elettronica.
Descrizione
920PE
chiavi a bussola maschio esagonale con attacco quadro femmina 1/2" cromate - inserti bruniti
Tabella referenze ( 20 di 20 )
art. | mm | Ø mm |
L mm |
L1 mm |
g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009200410 | 920PE | 3 | 22,5 | 58 | 20 | 62,3 | ||
009200412 | 920PE | 4 | 22,5 | 58 | 20 | 62,5 | ||
009200414 | 920PE | 5 | 22,5 | 58 | 20 | 65 | ||
009200415 | 920PE | 5L | 22,5 | 100 | 62 | 84,8 | ||
009200417 | 920PE | 6 | 22,5 | 58 | 20 | 66 | ||
009200418 | 920PE | 6L | 22,5 | 100 | 62 | 85,7 | ||
009200420 | 920PE | 7 | 22,5 | 58 | 20 | 69 | ||
009200421 | 920PE | 7L | 22,5 | 100 | 62 | 85 | ||
009200423 | 920PE | 8 | 22,5 | 58 | 20 | 68,5 | ||
009200424 | 920PE | 8L | 22,5 | 100 | 62 | 88,1 | ||
009200425 | 920PE | 9 | 22,5 | 58 | 20 | 78,4 | ||
009200426 | 920PE | 9L | 22,5 | 140 | 102 | 136 | ||
009200428 | 920PE | 10 | 22,5 | 58 | 20 | 76,9 | ||
009200429 | 920PE | 10L | 22,5 | 140 | 102 | 136 | ||
009200432 | 920PE | 12 | 23,0 | 58 | 20 | 115 | ||
009200433 | 920PE | 12L | 22,5 | 140 | 102 | 118 | ||
009200434 | 920PE | 14 | 23,0 | 58 | 20 | 121 | ||
009200435 | 920PE | 14L | 22,5 | 140 | 102 | 130 | ||
009200437 | 920PE | 17 | 29,5 | 60 | 22 | 186 | ||
009200439 | 920PE | 19 | 29,5 | 60 | 22 | 190 |
Pagamenti sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Apri in una nuova finestra.