Hai bisogno di fattura?
In fase di checkout potrai inserire tutte le informazioni necessarie per richiedere fattura elettronica.
Descrizione
BW 2400S 7/E-M
Cassettiera mobile con sette cassetti e assortimento di 309 utensili Beta BW 2400S 7/E-M
Caratteristiche principali:
• 7 cassetti da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
5 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 210 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Capacità di carico statico: 800 kg.
• Piano di lavoro termoplastico
• Portaflaconi laterale
integrato.
• 7 cassetti da 588x367 mm, montati
su guide telescopiche a sfera:
5 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 210 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata
frontale.
• Capacità di carico statico: 800 kg.
• Piano di lavoro termoplastico
• Portaflaconi laterale
integrato.
BW 32 | Bulino Ø 4 mm | 1 | |
BW 34 | Scalpelli piatti 150 mm | 1 | |
BW 36 | Ugnetti 150 mm | 1 | |
BW 1048 | Pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm | 1 | |
BW 1082BM | Tronchesi a taglienti diagonali 160 mm | 1 | |
BW 1150BM | Pinze universali a grande effetto 180 mm | 1 | |
BW 1166BM | Pinze a becchi mezzotondi diritti 200 mm | 1 | |
BW 1370 | Martello tipo tedesco 500 g | 1 | |
BW 1390 | Mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm | 1 | |
BW 42 | Chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm | 22 | |
BW 96BPC/SC9 | Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 9 | |
BW 1256/C21-1 | Microgiravite con 21 inserti intercambiabili da 4 mm e impugnatura 4 mm |
22 | |
BW 900 | Chiavi a bussola esagonali 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 13 | |
BW 900L | Chiavi a bussola a mano lunghe 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 13 | |
BW 900ME | Chiavi a bussola maschio esagonale 1/4" 3-4-5-6-7-8 mm | 6 | |
BW 900TX | Chiavi a bussola a giravite maschio per viti con impronta Torx® 1/4" T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25 | 8 | |
BW 895/1 | Bussole portainserti per BW 861, BW 862, BW 866 |
1 | |
BW 900/20 | Prolunga - 1/4" 50 mm | 1 | |
BW 900/20L | Prolunga - 1/4" 100 mm | 1 | |
BW 900/25 | Snodo 1/4" | 1 | |
BW 900/30 | Quadro con impugnatura 1/4" 150 mm | 1 | |
BW 900/42 | Quadro scorrevole 1/4" 115 mm | 1 | |
BW 900/55 | Cricchetto reversibile 1/4" 150 mm | 1 | |
BW 910/16F | Raccordo - F3/8"xM1/2" 3/8" - 1/2" | 2 | |
BW 920A | Chiavi a bussola esagonali 1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm | 20 | |
BW 920PE | Chiavi a bussola maschio esagonale 1/2" 5-6-7-8-9-10-12-14 mm | 8 | |
BW 920TX | Chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx® 1/2" T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 | 7 | |
BW 920AL | Chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale 1/2" 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm | 11 | |
BW 920/21 | Prolunga - 1/2" 125 mm | 1 | |
BW 920/22 | Prolunga - 1/2" 250 mm | 1 | |
BW 920/25 | Snodo 1/2" | 1 | |
BW 920/55 | Cricchetto reversibile 260 mm | 1 | |
BW 55 | Chiavi a forchetta doppie 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm | 8 | |
BW 90 | Chiavi poligonali doppie curve 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm | 8 | |
BW 910A | Chiavi a bussola a mano bocca esagonale 3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm |
17 | |
BW 910AL | Chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale 3/8" 8-10-11-12-13-14-17-19 mm | 8 | |
BW 910PE | Chiavi a bussola maschio esagonale 3/8" 4-5-6-7-8-9-10 mm | 7 | |
BW 910TX | Chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx® 3/8" T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 |
7 | |
BW 910/20 | Prolunga - 3/8" 75 mm | 1 | |
BW 910/22 | 150 mm | 1 | |
BW 910/25 | Snodo 3/8" 205 mm | 1 | |
BW 920/15F | Raccordo - F1/2"xM3/8" 1/2" - 3/8" | 2 | |
1032 | pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori 19÷60 mm | 1 | |
1034 | pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori 19÷60 mm | 1 | |
1036 | pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi 19÷60 mm | 1 | |
1038 | pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi 19÷60 mm | 1 | |
1201E | giravite lama piatta 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm | 6 | |
1201EN | giravite per viti a testa con intaglio 4x30 mm | 1 | |
1202E | giravite Phillips® PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm | 4 | |
1202EN | giravite Phillips® PH1x30 mm | 1 | |
1207E/TX | chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx® T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 | 12 | |
BW 861/C61 | Serie di 60 inserti con portainserti magnetico, in astuccio tascabile |
Pagamenti sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Apri in una nuova finestra.