Hai bisogno di fattura?
In fase di checkout potrai inserire tutte le informazioni necessarie per richiedere fattura elettronica.
Descrizione
Bussola Esagonale Beta 920AL 1/2"
920AL
chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2", tipo lungo bocca esagonale, cromate
Tabella referenze ( 17 di 17 )
art. |
mm |
Ø mm |
L mm |
Ø1 mm |
A mm |
g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009200626 | 920AL | 10 | 14,7 | 77 | 21 | 12 | 54 | ||
009200627 | 920AL | 12 | 17,8 | 77 | 21 | 12 | 60 | ||
009200628 | 920AL | 13 | 19,0 | 77 | 22 | 12 | 61 | ||
009200629 | 920AL | 14 | 20,3 | 77 | 22 | 15 | 63 | ||
009200630 | 920AL | 15 | 21,5 | 77 | 22 | 15 | 68 | ||
009200631 | 920AL | 16 | 22,8 | 77 | 22 | 15 | 79 | ||
009200632 | 920AL | 17 | 24,0 | 77 | 23 | 15 | 80 | ||
009200633 | 920AL | 18 | 25,0 | 77 | 24 | 18 | 86 | ||
009200634 | 920AL | 19 | 26,5 | 77 | 25 | 18 | 92 | ||
009200635 | 920AL | 21 | 29,0 | 77 | 27 | 18 | 109 | ||
009200636 | 920AL | 22 | 30,0 | 77 | 28 | 21 | 121 | ||
009200637 | 920AL | 23 | 31,5 | 77 | 29 | 21 | 124 | ||
009200638 | 920AL | 24 | 32,8 | 77 | 30 | 24 | 158 | ||
009200639 | 920AL | 27 | 36,5 | 77 | 33 | 27 | 191 | ||
009200640 | 920AL | 30 | 40,0 | 77 | 36 | 30 | 264 | ||
009200641 | 920AL | 32 | 42,8 | 77 | 38 | 33 | 291 | ||
009200642 | 920AL | 36 | 48,0 | 77 | 41 | 34 | 305 |
Pagamenti sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Apri in una nuova finestra.