Are you a European business?
Purchase VAT-free by entering your VAT ID directly into the cart.
Description
TACHIMETRI PORTATILI ELETTRONICI Borletti T20
ART. | T20 | |
Campo di misura | giri/1' | 0,2÷30.000 |
Sistema di lettura | meccanico/bivalente | |
Velocità lineare | m/min | 0,02÷3.000 |
Precisione | ±0,1 giri/'1 fino a 999,9 giri/min | |
giri/min | ±0,005% da 1.000 a 30.000 | |
Aggiornamento misura | ogni secondo | SI |
Display | 5 cifre a LED luminosi | |
Temperatura lavoro | °C | 0÷45 |
Alimentazione | 4 pile AA da 1,5 V | |
Dimensioni | mm | 180x60 |
Peso | kg | 0,4 |
ART. | ACCESSORI IN DOTAZIONE |
PPT | porta puntale |
RMT | ruota per misura lineare |
PMT | puntalino conico maschio |
PFT | puntalino conico femmina |
Pagamenti sicuri
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Opens in a new window.