Hai bisogno di fattura?
In fase di checkout potrai inserire tutte le informazioni necessarie per richiedere fattura elettronica.
Descrizione
Fustelle in acciaio brunite Beta 1105
Tabella referenze ( 29 di 29 )
art. | Ø mm |
A mm |
g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
011050002 | 1105 2 | 2 | 27 | 10 | ||
011050003 | 1105 3 | 3 | 27 | 11 | ||
011050004 | 1105 4 | 4 | 27 | 12 | ||
011050005 | 1105 5 | 5 | 27 | 12 | ||
011050006 | 1105 6 | 6 | 27 | 12 | ||
011050007 | 1105 7 | 7 | 27 | 12 | ||
011050008 | 1105 8 | 8 | 27 | 10 | ||
011050009 | 1105 9 | 9 | 27 | 10 | ||
011050010 | 1105 10 | 10 | 27 | 10 | ||
011050012 | 1105 12 | 12 | 27 | 25 | ||
011050014 | 1105 14 | 14 | 27 | 25 | ||
011050016 | 1105 16 | 16 | 27 | 25 | ||
011050018 | 1105 18 | 18 | 27 | 23 | ||
011050020 | 1105 20 | 20 | 27 | 23 | ||
011050022 | 1105 22 | 22 | 32 | 42 | ||
011050024 | 1105 24 | 24 | 32 | 42 | ||
011050026 | 1105 26 | 26 | 32 | 40 | ||
011050028 | 1105 28 | 28 | 32 | 40 | ||
011050030 | 1105 30 | 30 | 32 | 38 | ||
011050032 | 1105 32 | 32 | 37 | 75 | ||
011050034 | 1105 34 | 34 | 37 | 76 | ||
011050036 | 1105 36 | 36 | 37 | 72 | ||
011050038 | 1105 38 | 38 | 37 | 70 | ||
011050040 | 1105 40 | 40 | 37 | 69 | ||
011050042 | 1105 42 | 42 | 42 | 110 | ||
011050044 | 1105 44 | 44 | 42 | 107 | ||
011050046 | 1105 46 | 46 | 42 | 104 | ||
011050048 | 1105 48 | 48 | 42 | 97 | ||
011050050 | 1105 50 | 50 | 42 | 95 |
Pagamenti sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Apri in una nuova finestra.