Sei una società Europea?
Acquista in esenzione IVA inserendo il tuo VAT ID direttamente nel carrello.
Descrizione
DUROMETRI DIGITALI PORTATILI_MEMORIA ILLIMITATA Borletti DHT400 PLUS

Sfruttano il principio di misura LEB a rimbalzo. Possibilità di misurazione in qualsiasi direzione (orizzontale, verticale, in alto e verso il basso).
LA MEMORIA ILLIMITATA è SUBORDINATA al TIPO di CELLULARE, TABLET o PC a DISPOSIZIONE.
Costruiti secondo direttive CE
ACCESSORI IN DOTAZIONE
· Sonda d’urto tipo D - art. SDDP-D
· Blocco campione durezza LEEB
· Caricabatterie
· CD software
· Cavo USB
· Bluetooth
· Manuale d’istruzioni
· Valigetta trasporto
| ART. | DHT 400 PLUS |
| Campo di misura | 174HL - 960HL |
| Parametri di durezza | HL. HRB. HRC, HV, HB, HS e resistenza alla trazione |
| Gamma di resistenza a trazione UTS (solo acciaio) | 370- 2000 (zl 06N/mm) |
| Dispositivo di impatto opzionale | DL, C, G |
| Materiali | Acciaio e acciaio fuso, acciaio per utensili in lega, acciaio inossidabile, ghisa grigia,Ferro sferoidale, fusione di alluminio, ottone, bronzo e rame |
| Precisione e Ripetibilità | ± 0,5% a 800HL |
| Memoria | memoria illimitata a seconda del cellulare, tablet o PC |
| Uscita dati | APP o tampante bluetooth |
| REQUISITI: | |
| Spessore | Minimo 3mm (10mm per lmpact G) |
| Peso | 5Kg o più (è necessario un solido appoggio per pezzi 2-5Kg, obbligatorio l’accoppiamentoper pezzi <2Kg) |
| Rugosità | ≤ Ra 10 |
| Punto di test | Raggio convesso/concavo Rmin ≥ 30 mm; necessario anello di supporto < 30 mm; 5 mm o più dal bordo del campione |
| Display | OLED display 128x64 |
| Alimentazione | 3.7V batteria ricaricabile |
| Temperatura di esercizio | -20°C ÷ +50°C |
| Dimensioni | 158x41x26 mm |
| Peso | 120 gr (batterie inclusa) |
CAMPI DI MISURAZIONE CON SONDA IN DOTAZIONE MODELLO "D"
| MATERIALI | HL | HRC | HRB | HB | HS | HV |
| ACCIAIO e ACCIAIO FUSO | 300 ÷ 900 | 19.8÷ 68.5 | 59.6 ÷ 99.6 | 80 ÷ 651 | 32,5 ÷ 99,5 | 83 ÷ 976 |
| UTENSILI LEGA ACCIAIO | 300 ÷ 840 | 80 ÷ 898 | ||||
| ACCIAIO INOX | 300 ÷ 800 | 20,4 ÷ 67,1 | 46,5 ÷ 101,7 | 85 ÷ 802 | ||
| GHISA GRIGIA | 444 ÷ 650 | |||||
| FERRO SFEROIDALE | 416 ÷ 658 | 19.6÷ 62.4 | ||||
| ALLUMINIO | 200 ÷ 560 | |||||
| OTTONE | 200 ÷ 550 | 13.5 ÷ 95.3 | 13.5 ÷ 95.3 | |||
| BRONZO | 300 ÷ 700 | |||||
| RAME | 200 ÷ 690 |
Pagamenti sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito. Puoi pagare anche con Bonifico Bancario, PayPal o con i sistemi rateali Scalapay e Heylight
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Apri in una nuova finestra.

