Hai bisogno di fattura?
In fase di checkout potrai inserire tutte le informazioni necessarie per richiedere fattura elettronica.
Descrizione
Chiavi poligonali doppie curve Beta 90
90
chiavi poligonali doppie curve profonde
Tabella referenze ( 30 di 30 )
art. |
mm |
L mm |
Ø mm |
Ø1 mm |
H mm |
S mm |
S1 mm |
g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000900006 | 90 | 6x7 | 165 | 10,9 | 12,4 | 19,0 | 5,0 | 5,5 | 35 | ||
000900012 | 90 | 8x9 | 180 | 13,9 | 15,4 | 20,0 | 6,0 | 6,5 | 44,5 | ||
000900015 | 90 | 8x10 | 180 | 13,9 | 15,4 | 20,0 | 6,0 | 6,5 | 46 | ||
000900018 | 90 | 10x11 | 195 | 16,6 | 18,0 | 22,0 | 7,0 | 7,5 | 71 | ||
000900021 | 90 | 10x12 | 195 | 16,6 | 18,0 | 22,0 | 7,0 | 7,5 | 70 | ||
000900024 | 90 | 11x13 | 215 | 19,6 | 21,0 | 24,0 | 8,0 | 8,5 | 92 | ||
000900027 | 90 | 12x13 | 215 | 19,6 | 21,0 | 24,0 | 8,0 | 8,5 | 106 | ||
000900030 | 90 | 12x14 | 215 | 19,6 | 21,0 | 24,0 | 8,0 | 8,5 | 103 | ||
000900033 | 90 | 14x15 | 230 | 22,2 | 23,6 | 25,0 | 9,0 | 9,5 | 133 | ||
000900036 | 90 | 14x17 | 250 | 25,0 | 26,3 | 28,0 | 10,0 | 10,5 | 176 | ||
000900039 | 90 | 16x17 | 250 | 25,0 | 26,3 | 28,0 | 10,0 | 10,5 | 165 | ||
000900042 | 90 | 17x19 | 265 | 27,6 | 29,0 | 30,0 | 11,0 | 11,5 | 224 | ||
000900045 | 90 | 18x19 | 265 | 27,6 | 29,0 | 30,0 | 11,0 | 11,5 | 214 | ||
000900048 | 90 | 19x22 | 285 | 30,4 | 33,2 | 31,0 | 12,0 | 13,0 | 272 | ||
000900051 | 90 | 20x22 | 285 | 30,4 | 33,2 | 31,0 | 12,0 | 13,0 | 275 | ||
000900057 | 90 | 21x23 | 305 | 31,8 | 34,6 | 32,0 | 12,5 | 13,5 | 315 | ||
000900060 | 90 | 22x24 | 305 | 31,8 | 34,6 | 32,0 | 12,5 | 13,5 | 310 | ||
000900063 | 90 | 24x26 | 325 | 36,0 | 40,5 | 33,7 | 14,0 | 15,0 | 411 | ||
000900067 | 90 | 24x27 | 325 | 36,0 | 40,5 | 33,7 | 14,0 | 15,0 | 405 | ||
000900070 | 90 | 25x28 | 340 | 37,5 | 42,0 | 34,9 | 14,5 | 15,5 | 484 | ||
000900073 | 90 | 27x29 | 355 | 40,5 | 44,0 | 36,8 | 15,3 | 16,3 | 513 | ||
000900076 | 90 | 27x30 | 355 | 40,5 | 44,0 | 36,8 | 15,3 | 16,3 | 487 | ||
000900078 | 90 | 27x32 | 375 | 44,0 | 47,0 | 38,0 | 16,0 | 16,5 | 657 | ||
000900080 | 90 | 30x32 | 375 | 44,0 | 47,0 | 38,0 | 16,0 | 16,5 | 617 | ||
000900088 | 90 | 32x36 | 395 | 47,5 | 52,8 | 38,0 | 17,0 | 18,0 | 739 | ||
000900089 | 90 | 34x36 | 415 | 51,5 | 54,5 | 41,1 | 18,0 | 19,0 | 720 | ||
000900091 | 90 | 35x38 | 415 | 51,5 | 54,5 | 41,1 | 18,0 | 19,0 | 838 | ||
000900094 | 90 | 36x41 | 435 | 52,8 | 60,0 | 43,1 | 19,0 | 20,0 | 941 | ||
000900097 | 90 | 41x46 | 460 | 60,0 | 67,5 | 44,1 | 20,0 | 21,0 | 1546 | ||
000900100 | 90 | 46x50 | 500 | 67,5 | 73,5 | 47,3 | 21,0 | 22,0 | 2038 |
Pagamenti sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Apri in una nuova finestra.